Met de zoutsproeitest weet u binnen enkele weken in hoeverre uw product bestand is tegen roestvorming door weersinvloeden. Onze genormeerde zoutsproeitest simuleert een omgeving waarin een metalen product in hoog tempo gaat roesten.
Wat meten we?
Corrosiebestendigheid
Welke materialen kunnen we testen?
Deze zoutsproeitest is geschikt voor:
- Metalen oppervlakken met en zonder coating
Kwaliteitsnormen
We kunnen de zoutsproeitest uitvoeren volgens ISO 9227, DIN 50021 en ASTM B117. We bieden de neutrale test en de azijnzure variant (meestal toegepast op aluminium). De zoutsproeitest maakt onder andere deel uit van ISO 12944.
Bel 013 - 463 06 88 voor meer informatie.


Benieuwd naar onze tarieven?
We besproeien uw product met zoutnevel gedurende een vooraf afgesproken periode. Dit doen we onder gecontroleerde, voorgeschreven omstandigheden. Op deze manier treedt corrosie versneld op en kunnen we de kwaliteit van een laksysteem bepalen.
Vaak bepalen we de testduur op basis van de norm ISO 12944. Hierin worden verschillende corrosieklassen gehanteerd. Een beschrijving daarvan vindt u hieronder. Afhankelijk van de klasse die u nodig heeft, bepalen we het aantal testuren. Deze kunt u opzoeken in de tabel hieronder. De duurzaamheid geeft de verwachte levensduur van het product aan.
Duurzaamheid | Corrosie categorie (ISO 12944-2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | C3 | C4 | C5-I | C5-M | Im1 | Im2 | Im3 | |
Laag 2-5 jaar | — | 120 | 240 | 480 | 480 | — | — | — |
Gemiddeld 5-15 jaar | — | 240 | 480 | 720 | 720 | — | 720 | 720 |
Hoog >15 jaar | — | 480 | 720 | 1440 | 1440 | — | 1440 | 1440 |
Corrosieklassen volgens ISO 12944
Binnentoepassing | Buitentoepassing | |
---|---|---|
C1 | Verwarmde gebouwen met schone omgeving, bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen, hotels etc. | Niet geschikt voor buitentoepassing |
C2 | Onverwarmde gebouwen waarbij condensatie kan optreden, bijvoorbeeld depots, sporthallen etc. | Omgeving met een laag vervuilingsgehalte, meestal landelijke gebieden |
C3 | Productieruimtes met een hoge vochtigingsheidgraad en enige luchtvervuiling, bijvoorbeeld voedselverwerkende bedrijven, wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrieken etc. | Stedelijke en industriële gebieden met gemiddelde luchtvervuiling. Kustgebieden met een laag zoutgehalte. |
C4 | Chemische fabrieken, zwembaden, kustgebieden, scheepswerven. | Industriële gebieden en kustgebieden met matige zoutgehalten. |
C5-I | Gebouwen of terreinen met bijna permant condensatie en hoge vervuilingsgraad | Industriële gebieden met hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer. |
C5-M | Gebouwen of terreinen met bijna permanent condensatie en hoge vervuilingsgraad | kustgebieden met een hoog zoutgehalte |
IM1 | Omgeving met veel blootstelling aan zoet water, bijvoorbeeld stroomcentrales of rivierinstallaties. | Omgeving met veel blootstelling aan zoet water, bijvoorbeeld stroomcentrales of rivierinstallaties |
IM2 | Omgeving met veel blootstelling aan zout en zoet water bijvoorbeeld, sluizen, steigers etc | Omgeving met veel blootstelling aan zout en zoet water bijvoorbeeld, sluizen, steigers etc |
IM3 | Ondergronds, ingegraven tanks, leidingen, etc. | Ondergronds, ingegraven tanks, leidingen, etc. |
Is deze norm voor u niet van toepassing? Dan bepalen we de testduur op basis van de verwachting die u van het product heeft.
Bel +31 (0)13 - 463 06 88 voor advies over de testduur.
Na het afronden van de test ontvangt u binnen vijf werkdagen (indien gewenst) een rapport met de resultaten. Wellicht heeft u na het lezen ervan behoefte aan advies over het verbeteren van de kwaliteit van uw product. Omdat M2LAB specialist is op het gebied van industriële oppervlaktebehandeling, kunnen wij u hiermee verder helpen.